#VS_STAT# #VS_WM#
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 150 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 40 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 89 |
| Диаметр шнека, мм | 155 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 115 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 89 |
| Диаметр шнека, мм | 180 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 45 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 89 |
| Диаметр шнека, мм | 180 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 45 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 89 |
| Диаметр шнека, мм | 180 |
| Длина шнека, мм | 1800 |
| Масса шнека, кг | 35,5 |
| Шаг спирали, мм | 130 |
| Ширина спирали, мм | 45 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное S |
